Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 2 | 1 | 22.03.2025 |
| U17 reprezentanca | 7 | 1 | 06.10.2021 |
| U16 reprezentanca | 7 | 0 | 06.06.2021 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 2 | 1 | 22.03.2025 |
| U17 reprezentanca | 7 | 1 | 06.10.2021 |
| U16 reprezentanca | 7 | 0 | 06.06.2021 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!