Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U17 reprezentanca | 8 | 1 | 23.09.2025 |
| U16 reprezentanca | 10 | 0 | 19.09.2024 |
| U15 reprezentanca | 4 | 1 | 25.04.2024 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U17 reprezentanca | 8 | 1 | 23.09.2025 |
| U16 reprezentanca | 10 | 0 | 19.09.2024 |
| U15 reprezentanca | 4 | 1 | 25.04.2024 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!