Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 21.03.2025 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 22.03.2023 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 21.09.2021 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 21.03.2025 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 22.03.2023 |
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 21.09.2021 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!