Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 4 | 0 | 04.09.2017 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 23.03.2017 |
| U19 reprezentanca | 18 | 0 | 04.01.2015 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 28.08.2012 |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 19.02.2013 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 4 | 0 | 04.09.2017 |
| U21 reprezentanca | 9 | 0 | 23.03.2017 |
| U19 reprezentanca | 18 | 0 | 04.01.2015 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 28.08.2012 |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 19.02.2013 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!