Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 0 | 29.03.2022 |
| U19 reprezentanca | 10 | 0 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 4 | 1 | 09.08.2017 |
| U17 reprezentanca | 13 | 0 | 09.08.2016 |
| U16 reprezentanca | 13 | 0 | 12.05.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 3 | 0 | 29.03.2022 |
| U19 reprezentanca | 10 | 0 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 4 | 1 | 09.08.2017 |
| U17 reprezentanca | 13 | 0 | 09.08.2016 |
| U16 reprezentanca | 13 | 0 | 12.05.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!