Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 18 | 5 | 03.09.2020 |
| U19 reprezentanca | 12 | 7 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 5 | 3 | 09.08.2017 |
| U17 reprezentanca | 12 | 0 | 16.02.2016 |
| U16 reprezentanca | 14 | 0 | 12.05.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 18 | 5 | 03.09.2020 |
| U19 reprezentanca | 12 | 7 | 04.09.2018 |
| U18 reprezentanca | 5 | 3 | 09.08.2017 |
| U17 reprezentanca | 12 | 0 | 16.02.2016 |
| U16 reprezentanca | 14 | 0 | 12.05.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!