| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
8:7 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4:0 (2:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
2:2 (2:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:1 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:1 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
2:2 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 18.05.2000 |
| U17 reprezentanca | 2 | 0 | 12.04.1998 |
| U16 reprezentanca | 14 | 0 | 15.04.1997 |
| U15 reprezentanca | 1 | 0 | 24.03.1997 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista