| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
8:7 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4:0 (2:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
2:2 (2:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 50 | |||
|
|
2:1 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:1 (1:0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:2 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 14 | 0 | 16.02.2000 |
| U20 reprezentanca | 8 | 0 | 18.04.2000 |
| U18 reprezentanca | 4 | 0 | 15.09.1998 |
| U17 reprezentanca | 2 | 0 | 12.04.1998 |
| U16 reprezentanca | 15 | 0 | 22.10.1996 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista