Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 12 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 01.03.2011 |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 13.05.2010 |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 01.10.2009 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 12 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 1 | 0 | 01.03.2011 |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 13.05.2010 |
| U16 reprezentanca | 2 | 0 | 01.10.2009 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!