| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
8:7 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:2 (0:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
2:2 (2:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3:0 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
2:1 (1:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2:2 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 31.03.2004 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 03.04.2002 |
| U20 reprezentanca | 3 | 0 | 25.09.2001 |
| U17 reprezentanca | 2 | 0 | 12.04.1998 |
| U16 reprezentanca | 9 | 0 | 16.04.1997 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista