Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 22 | 6 | 26.03.2015 |
| U19 reprezentanca | 12 | 0 | 03.01.2014 |
| U17 reprezentanca | 9 | 0 | 20.09.2011 |
| U16 reprezentanca | 11 | 0 | 12.04.2011 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 22 | 6 | 26.03.2015 |
| U19 reprezentanca | 12 | 0 | 03.01.2014 |
| U17 reprezentanca | 9 | 0 | 20.09.2011 |
| U16 reprezentanca | 11 | 0 | 12.04.2011 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!