Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019 |
| U19 reprezentanca | 2 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 28.09.2010 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 10.03.2009 |
| U15 reprezentanca | 2 | 0 | 03.06.2008 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019 |
| U19 reprezentanca | 2 | 0 | 24.03.2011 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 28.09.2010 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 10.03.2009 |
| U15 reprezentanca | 2 | 0 | 03.06.2008 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!