Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 1 | 0 | 31.05.2018 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 09.08.2016 |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 16 | 0 | 08.04.2014 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 1 | 0 | 31.05.2018 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 09.08.2016 |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 24.02.2015 |
| U17 reprezentanca | 16 | 0 | 08.04.2014 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!