Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 21.09.2021 |
| U16 reprezentanca | 7 | 0 | 23.10.2018 |
| U15 reprezentanca | 9 | 0 | 02.10.2018 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U18 reprezentanca | 2 | 0 | 21.09.2021 |
| U16 reprezentanca | 7 | 0 | 23.10.2018 |
| U15 reprezentanca | 9 | 0 | 02.10.2018 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!