Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 26.07.2019 |
| U18 reprezentanca | 2 | 1 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 13 | 0 | 16.08.2017 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 01.11.2016 |
| U15 reprezentanca | 7 | 0 | 01.03.2016 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 26.07.2019 |
| U18 reprezentanca | 2 | 1 | 23.04.2019 |
| U17 reprezentanca | 13 | 0 | 16.08.2017 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 01.11.2016 |
| U15 reprezentanca | 7 | 0 | 01.03.2016 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!