Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 45 | 16 | 01.06.2021 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 04.09.2020 |
| U17 reprezentanca | 14 | 5 | 28.08.2018 |
| U16 reprezentanca | 4 | 4 | 18.09.2018 |
| U15 reprezentanca | 5 | 3 | 21.12.2017 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 45 | 16 | 01.06.2021 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 04.09.2020 |
| U17 reprezentanca | 14 | 5 | 28.08.2018 |
| U16 reprezentanca | 4 | 4 | 18.09.2018 |
| U15 reprezentanca | 5 | 3 | 21.12.2017 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!