Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 19 | 0 | 08.09.2015 |
| U19 reprezentanca | 9 | 0 | 03.01.2014 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 28.08.2012 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 19 | 0 | 08.09.2015 |
| U19 reprezentanca | 9 | 0 | 03.01.2014 |
| U17 reprezentanca | 8 | 0 | 28.08.2012 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!