Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 25.03.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 10.08.2010 |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 26.03.2009 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| B reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 8 | 0 | 25.03.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 3 | 0 | 10.08.2010 |
| U17 reprezentanca | 3 | 0 | 26.03.2009 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!