Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 17.11.2020 |
| U19 reprezentanca | 15 | 0 | 15.08.2017 |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 07.06.2017 |
| U17 reprezentanca | 12 | 0 | 20.09.2016 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 12.05.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| U21 reprezentanca | 4 | 0 | 17.11.2020 |
| U19 reprezentanca | 15 | 0 | 15.08.2017 |
| U18 reprezentanca | 5 | 0 | 07.06.2017 |
| U17 reprezentanca | 12 | 0 | 20.09.2016 |
| U16 reprezentanca | 6 | 0 | 12.05.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!