Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 2 | 0 | 03.09.2020 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 16.11.2010 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 15.09.2009 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 2 | 0 | 03.09.2020 |
| U21 reprezentanca | 2 | 0 | 16.11.2010 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 15.09.2009 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!