Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 44 | 0 | 06.09.1997 |
| S reprezentanca | 3 | 0 | 14.06.1997 |
| U21 reprezentanca | 5 | 0 | 23.04.1996 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 44 | 0 | 06.09.1997 |
| S reprezentanca | 3 | 0 | 14.06.1997 |
| U21 reprezentanca | 5 | 0 | 23.04.1996 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!