Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 32 | 0 | 02.06.2018 |
| B reprezentanca | 1 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 7 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 7 | 0 | 03.09.2011 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 32 | 0 | 02.06.2018 |
| B reprezentanca | 1 | 0 | 10.01.2017 |
| U21 reprezentanca | 7 | 0 | 06.02.2013 |
| U20 reprezentanca | 4 | 0 | 11.10.2011 |
| U19 reprezentanca | 7 | 0 | 03.09.2011 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!