Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 14.11.2016 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 19.08.2008 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 22.04.2009 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 23.08.2006 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 25.03.2004 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 1 | 0 | 14.11.2016 |
| U21 reprezentanca | 10 | 0 | 19.08.2008 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 22.04.2009 |
| U19 reprezentanca | 1 | 0 | 23.08.2006 |
| U16 reprezentanca | 1 | 0 | 25.03.2004 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!