Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 3 | 0 | 12.08.2009 |
| U21 reprezentanca | 14 | 0 | 20.11.2007 |
| U20 reprezentanca | 7 | 0 | 06.06.2007 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 23.08.2006 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 17.04.2006 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 3 | 0 | 12.08.2009 |
| U21 reprezentanca | 14 | 0 | 20.11.2007 |
| U20 reprezentanca | 7 | 0 | 06.06.2007 |
| U19 reprezentanca | 4 | 0 | 23.08.2006 |
| U18 reprezentanca | 3 | 0 | 17.04.2006 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!