Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 27 | 0 | 15.08.2012 |
| U21 reprezentanca | 5 | 0 | 11.08.2009 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 17.02.2010 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A reprezentanca | 27 | 0 | 15.08.2012 |
| U21 reprezentanca | 5 | 0 | 11.08.2009 |
| U20 reprezentanca | 1 | 0 | 17.02.2010 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!