Znani so rezultati testiranja na Gimnaziji Šiška, dodatne informacije dobite na e-mail naslovu: milos.kostic@nzs.si
Vsi testiranci, ki so hoteli izboljšati svoj status iz C v A, so morali na testiranjih motoričnih sposobnosti doseči rezultat, ki je ocenjen s ponderjem 32.
Testiranci, ki so v tabeli navedeni po abecednem vrstnem redu so vsi dosegli ta rezultat.
Zaradi varovanja osebnih podatkov bodo rezultati testiranja na voljo vsakemu testirancu osebno, oziroma družinskim članom in trenerjem kluba, v katerem nogometaš trenira.
Za rezultate testiranja prosim kontaktirajte elektroski naslov milos.kostic@nzs.si, saj bodo rezultati dosegljivi izključno prek elektroske pošte in NE preko telefona.
Hvala za razumevanje,
Športni pozdrav,
Miloš Kostić
Vodja nogometnih oddelkov
| PRIIMEK IN IME | STATUS |
| BORDON Aleks | A |
| BOŽIČ Matija | A |
| CIJAN Klemen | A |
| ČIŽMEŠIJA Tomislav | A |
| ERŽEN Nace | A |
| GAJIČ Luka | A |
| GALE Denis | A |
| GORJANEC Denis | A |
| GREGORČIČ Tomaž | A |
| GREGOREC Aljoša | A |
| HUMAR Jan | A |
| JELENC Žiga | A |
| KANALEC Aljaž | A |
| KORAJ Anže | A |
| KRAMLJAK Mitja | A |
| LORBEK Nik | A |
| MEDVEŠ Nik | A |
| NOVAČAN Žiga | A |
| NOVAK Luka | A |
| NOVAK Tilen | A |
| PETROVČIČ Aleks | A |
| PLAVŠIČ Nik | A |
| RODIČ Črt | A |
| RUDOLF Matic | A |
| SMREKAR Jan | A |
| SMRTNIK Matevž | A |
| ŠOBER Žan | A |
| TANESKI Rok | A |
| VASILJEVIČ Daniel | A |
| VIDIČ Marko | A |
| VRABIČ Andraž | A |
|
ZUPANC Matic |
A |
| ŽNIDERŠIČ Kevin | A |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista