| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 83 | |||
|
|
3 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 22 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 67 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 86 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 231 | 4 | 58 | 0 | 19225 |
| Pokal Pivovarna Union | 23 | 1 | 5 | 0 | 2058 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 47 | 0 | 12 | 0 | 4049 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S | 10 | 0 | 1 | 0 | 900 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 51 | 8 | 9 | 0 | 4265 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 29 | 27 | 1 | 0 | 2345 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 21/22 | 27 | 1 | 9 | 0 | 2016 | DNŠ Mura |
| Pokal Pivovarna Union 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | DNŠ Mura |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 27 | 1 | 9 | 0 | 2136 | DNŠ Mura |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | DNŠ Mura |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 19/20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1906 | DNŠ Mura |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 340 | DNŠ Mura |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 18/19 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2682 | DNŠ Mura |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | DNŠ Mura |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 17/18 | 31 | 0 | 9 | 0 | 2680 | NK Krško |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 240 | NK Krško |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 16/17 | 30 | 1 | 10 | 0 | 2575 | NK Krško |
| Pokal Pivovarna Union 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | NK Krško |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 15/16 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2085 | NK Triglav Kranj |
| Pokal Pivovarna Union 15/16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | NK Triglav Kranj |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 14/15 | 23 | 0 | 7 | 0 | 1964 | NK Triglav Kranj |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | NK Triglav Kranj |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 13/14 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2483 | NK Triglav Kranj |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Triglav Kranj |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 12/13 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2550 | NK Triglav Kranj |
| Pokal Pivovarna Union 12/13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 450 | NK Triglav Kranj |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 11/12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 197 | NK Triglav Kranj |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S 11/12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 900 | NK Triglav Kranj |
| MLADINSKI POKAL NZS 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Triglav Kranj |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 10/11 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1805 | NK Triglav Kranj |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 | 27 | 4 | 6 | 0 | 2415 | NK Triglav Kranj |
| MLADINSKI POKAL NZS 09/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | NK Triglav Kranj |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 08/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | NK Triglav Kranj |
| LIGA U14 - ZAHOD 08/09 | 29 | 27 | 1 | 0 | 2345 | NK Triglav Kranj |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista