| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 4 (0 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 2 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 78 | |||
|
|
7 : 6 (1 : 1) | Goli 2 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 5 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 59 | |||
|
|
0 : 6 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
4 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 5 (1 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 11 | 3 | 4 | 0 | 809 |
| Regionalna Ljubljanska liga | 64 | 3 | 19 | 0 | 5744 |
| MNZ Liga | 20 | 1 | 3 | 0 | 1752 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 19 | 1 | 5 | 0 | 1555 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 18 | 0 | 5 | 0 | 1574 |
| 3.SNL - zahod | 12 | 0 | 6 | 0 | 1056 |
| Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana | 4 | 1 | 0 | 0 | 261 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 43 | 0 | 14 | 0 | 3646 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 28 | 0 | 9 | 0 | 1891 |
| Mladinska 1. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| LIGA U15 ZAHOD | 23 | 1 | 3 | 0 | 1723 |
| LIGA U15 - ZAHOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 25/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | NK Šmartno |
| Regionalna Ljubljanska liga 2025/26 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2144 | NK Šmartno |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | NK Šmartno |
| MNZ Liga 2024/25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1752 | NK Šmartno |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | NK Kresnice |
| Regionalna Ljubljanska liga 2023/24 | 22 | 1 | 9 | 0 | 1980 | NK Kresnice |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Kresnice |
| Regionalna Ljubljanska liga 2022/23 | 18 | 1 | 8 | 0 | 1620 | NK Kresnice |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 21/22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 454 | ND Ilirija 1911 |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | ND Ilirija 1911 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1574 | ND Ilirija 1911 |
| 3.SNL - zahod 2019/20 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1056 | ND Ilirija 1911 |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 250 | ND Ilirija 1911 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 18/19 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1101 | ND Ilirija 1911 |
| Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 2018/19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136 | ND Ilirija 1911 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 18/19 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1508 | ND Ilirija 1911 |
| Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 17/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 17/18 | 24 | 0 | 6 | 0 | 2054 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 16/17 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1752 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinska 1. liga 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U15 ZAHOD 14/15 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1723 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U15 - ZAHOD 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | NK IB 1975 Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista