| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 3 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 5 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 69 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 6 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| MNL LENDAVA | 55 | 5 | 3 | 0 | 4388 |
| Pokal Pivovarna Union | 4 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| POMURSKA NOGOMETNA LIGA | 14 | 0 | 1 | 0 | 307 |
| LIGA U14 - VZHOD | 27 | 4 | 0 | 0 | 2000 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNL LENDAVA 2025/26 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1436 | ŠD Kobilje |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŠD Kobilje |
| MNL LENDAVA 2024/25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1306 | ŠD Kobilje |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Turnišče |
| POMURSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 307 | NK Turnišče |
| MNL LENDAVA 2022/23 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1273 | ŠD Kobilje |
| MNL LENDAVA 2021/22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 373 | ŠD Kobilje |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | ND Nedelica |
| LIGA U14 - VZHOD 09/10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2000 | ND Lendava |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista