| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
| MNZ NG U9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 24/25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 840 | ND Bilje |
| MNZ NG U11 23/24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | ND Bilje |
| MNZ NG U9 22/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 330 | ND Gorica |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista