| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 : 0 (16 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 8 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 31 | |||
|
|
11 : 1 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
11 : 0 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
10 : 2 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 38 | |||
|
|
12 : 2 (5 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 5 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
13 : 1 (9 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
2 : 11 (1 : 5) | Goli 1 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
4 : 9 (1 : 4) | Goli 3 | Kartoni | Minute 40 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Futsal državno prvenstvo U17 2025/2026 | 27 | 7 | 15 | 0 | 1069 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 617 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1313 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 16 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal državno prvenstvo U17 2025/2026 | 14 | 7 | 13 | 0 | 549 | KMN Bronx Škofije |
| Futsal državno prvenstvo U17 2024/2025 | 13 | 0 | 2 | 0 | 520 | KMN Bronx Škofije |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 617 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-13 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1313 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 480 | NK Branik Šmarje |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Branik Šmarje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista