| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 : 4 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
8 : 2 (5 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 58 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 3 (2 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
7 : 0 (1 : 0) | Goli 2 | Kartoni | Minute 75 | |||
|
|
3 : 3 (2 : 0) | Goli 2 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 1 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 17 | 11 | 9 | 0 | 1473 |
| Mladinci 2. liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 |
| Kadeti/U-15 1. liga | 40 | 1 | 2 | 0 | 2917 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 11 | 0 | 2 | 0 | 513 |
| Starejši dečki 2. liga | 27 | 3 | 5 | 0 | 1764 |
| Mlajši dečki 2. liga | 20 | 13 | 3 | 0 | 1200 |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 |
| Cicibani U-11 skupina 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Cicibani U-10 skupina 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 17 | 11 | 9 | 0 | 1473 | NK Kamnik |
| Mladinci 2. liga 2025/26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | NK Kamnik |
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1318 | NK Kamnik |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 513 | NK Radomlje |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana 22/23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1599 | NK Kamnik |
| Starejši dečki 2. liga 2022/23 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1081 | NK Kamnik |
| Mlajši dečki 2. liga 2021/22 | 14 | 11 | 2 | 0 | 840 | NK Kamnik |
| Starejši dečki 2. liga 2021/22 | 13 | 1 | 1 | 0 | 683 | NK Kamnik |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Kamnik |
| Mlajši dečki 2. liga 20/21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 360 | NK Kamnik |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 20/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 | NK Kamnik |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2019/20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 | NK Kamnik |
| Cicibani U-11 skupina 1 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Kamnik |
| Cicibani U-10 skupina 2 2018/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | NK Kamnik |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista