| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
6 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 11 (1 : 7) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
0 : 9 (0 : 6) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 25 | 0 | 2 | 0 | 1773 |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana | 6 | 1 | 0 | 0 | 321 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Cicibani U-10 skupina B | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 956 | ND Črnuče |
| Kadeti/U-15 2. liga 2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 817 | ND Črnuče |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 321 | NK Šmartno |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina 2 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina B 2018/19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista