| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 5 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 | |||
|
|
2 : 3 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
4 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 2 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Primorska članska liga | 10 | 2 | 1 | 0 | 646 |
| Primorska liga mladincev U19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 770 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 17 | 1 | 1 | 0 | 688 |
| EPNL U-17 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1019 |
| EPNL U-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| LIGA U15 ZAHOD | 13 | 0 | 1 | 0 | 361 |
| MNZ NG U15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 313 |
| MNZ NG U1312 | 9 | 8 | 0 | 0 | 540 |
| MNZ NG U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Mlajši dečki U1312 | 13 | 6 | 0 | 0 | 780 |
| Mlajši dečki U13 | 1 | 16 | 0 | 0 | 60 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63 | ND Bilje |
| Primorska članska liga 25/26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 646 | NK Brda Dobrovo |
| Primorska liga mladincev U19 24/25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 770 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 688 | ND Bilje |
| EPNL U-17 22/23 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1019 | ND Bilje |
| EPNL U-19 22/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | ND Bilje |
| Kvalifikacije: 2.SKL-zahod 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | ND Bilje |
| LIGA U15 ZAHOD 21/22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 361 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 20/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 113 | ND Bilje |
| MNZ NG U1312 | 9 | 8 | 0 | 0 | 540 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | ND Bilje |
| Mlajši dečki U1312 18/19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 780 | ND Bilje |
| Mlajši dečki U13 17/18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 60 | Bilje B |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista