Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 73 | 25 | 22.03.2016 |
| U21-FUT reprezentanca | 4 | 12 | 04.05.2016 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 73 | 25 | 22.03.2016 |
| U21-FUT reprezentanca | 4 | 12 | 04.05.2016 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!