Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2013 |
| MNZCE-REP reprezentanca | 1 | 0 | 28.03.2018 |
| U21-FUT reprezentanca | 4 | 1 | 28.06.2012 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 2 | 0 | 10.01.2013 |
| MNZCE-REP reprezentanca | 1 | 0 | 28.03.2018 |
| U21-FUT reprezentanca | 4 | 1 | 28.06.2012 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!