Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 21 | 0 | 27.10.2018 |
| U21-FUT reprezentanca | 14 | 3 | 03.11.2015 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| A-FUT reprezentanca | 21 | 0 | 27.10.2018 |
| U21-FUT reprezentanca | 14 | 3 | 03.11.2015 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!