Pregled nastopov po reprezentancah
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| MNG reprezentanca | 1 | 0 | 09.02.2002 |
| A-FUT reprezentanca | 1 | 0 | 12.05.1999 |
| U21-FUT reprezentanca | 2 | 0 | 31.05.1999 |
| Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
|---|---|---|---|
| MNG reprezentanca | 1 | 0 | 09.02.2002 |
| A-FUT reprezentanca | 1 | 0 | 12.05.1999 |
| U21-FUT reprezentanca | 2 | 0 | 31.05.1999 |
Prijavite se na e-novice in bodite na tekočem z novostmi, posebnimi ponudbami in dogodki!