| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 5 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
9 : 1 (4 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
5 : 4 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 5 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 32 | |||
|
|
3 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 31 | 0 | 0 | 0 | 2246 |
| U-15/Kadeti 2. liga | 20 | 0 | 0 | 0 | 1479 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Mlajši dečki 2. liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| Cicibani U-11 skupina B | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1021 | ŠD Dobrova |
| U-15/Kadeti 2. liga 2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 | ŠD Dobrova |
| Kadeti/U-15 2. liga 2024/25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1225 | ŠD Dobrova |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1252 | ŠD Dobrova |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | ŠD Dobrova |
| Mlajši dečki 2. liga 2022/23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 900 | ŠD Dobrova |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2021/22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 540 | ŠD Dobrova |
| Cicibani U-11 skupina B 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ŠD Dobrova |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista