| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 18 | |||
|
|
5 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 | |||
|
|
5 : 1 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 59 | |||
|
|
2 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 | |||
|
|
6 : 2 (3 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 19 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
0 : 8 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 36 | |||
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 26 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 375 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| U-15/Kadeti 2. liga | 27 | 3 | 0 | 0 | 1821 |
| MNZ NG U12/13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1400 |
| MNZ NG U13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1007 |
| MNZ NG U11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 375 | ND Idrija |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 24/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | NK Vrhnika |
| U-15/Kadeti 2. liga 2024/25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 822 | NK Vrhnika |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 999 | NK Vrhnika |
| MNZ NG U12/13 22/23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1400 | ND Idrija |
| MNZ NG U13 21/22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1007 | ND Idrija |
| MNZ NG U11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | ND Idrija |
| MNZ NG U11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | ND Idrija |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista