| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
3 : 1 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 3 (4 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
6 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 0 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 2 (2 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 79 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 67 | |||
|
|
1 : 5 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 54 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 999 |
| MNZ NG U13 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1330 |
| MNZ NG U12/13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1190 |
| MNZ NG U11/10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 999 | NK Tolmin |
| MNZ NG U13 24/25 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1330 | NK Tolmin |
| MNZ NG U12/13 23/24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1050 | NK Tolmin |
| MNZ NG U11/10 22/23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 840 | NK Tolmin |
| MNZ NG U12/13 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | NK Tolmin |
| MNZ NG U11 21/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 | Tolmin B |
| MNZ NG U11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | Tolmin B |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista