| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 4 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 34 | 0 | 1 | 2 | 2695 |
| Pokal Pivovarna Union | 17 | 0 | 3 | 0 | 1432 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 58 | 0 | 4 | 0 | 5220 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 36 | 0 | 0 | 0 | 3174 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S | 55 | 0 | 2 | 0 | 4891 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA | 56 | 0 | 0 | 0 | 4982 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 23 | 0 | 0 | 0 | 1916 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 22/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEMACH 21/22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1128 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 21/22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 360 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | FC Koper |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 19/20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 563 | NK Tabor Sežana |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 18/19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2520 | NK Radomlje |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Radomlje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 17/18 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2700 | NK Radomlje |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | NK Radomlje |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 14/15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 223 | FC Koper |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 14/15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Jadran Dekani |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 13/14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1980 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Jadran Dekani |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | NK Ankaran Hrvatini (v stečaju) |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALD'S 11/12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2576 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 10/11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2225 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2520 | FC Koper |
| MLADINSKA PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 08/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 08/09 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2372 | FC Koper |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 07/08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1758 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista