| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 3 | Kartoni | Minute 65 | |||
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 78 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 36 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
5 : 3 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga | 77 | 34 | 34 | 1 | 5340 |
| Pokal Pivovarna Union | 10 | 4 | 4 | 0 | 618 |
| MNZ Liga | 12 | 5 | 3 | 2 | 763 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 10 | 0 | 7 | 1 | 447 |
| 3.SNL - zahod | 9 | 1 | 8 | 0 | 551 |
| 3.SNL-center | 18 | 0 | 10 | 1 | 926 |
| Kvalifikacije 3. SNL Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 37 | 23 | 23 | 0 | 2689 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 22 | 3 | 4 | 0 | 1033 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga 2025/26 | 17 | 11 | 7 | 0 | 1287 | ŠD NK Ljubljana |
| Regionalna Ljubljanska liga 2024/25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1142 | ŠD NK Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 148 | ŠD NK Ljubljana |
| Regionalna Ljubljanska liga 2023/24 | 21 | 7 | 8 | 0 | 1483 | ŠD NK Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 22/23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | ŠD NK Ljubljana |
| MNZ Liga 2022/23 | 12 | 5 | 3 | 2 | 763 | ŠD NK Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | NK Svoboda Ljubljana |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21 | 10 | 0 | 7 | 1 | 447 | NK Svoboda Ljubljana |
| 3.SNL - zahod 2019/20 | 9 | 1 | 8 | 0 | 551 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | NK Svoboda Ljubljana |
| 3.SNL-center 2018/19 | 18 | 0 | 10 | 1 | 926 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | NK Svoboda Ljubljana |
| Regionalna Ljubljanska liga 17/18 | 8 | 1 | 4 | 0 | 514 | NK Svoboda Ljubljana |
| Kvalifikacije 3. SNL Center 2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 16/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | NK Svoboda Ljubljana |
| Regionalna Ljubljanska liga 16/17 | 15 | 6 | 8 | 1 | 914 | NK Svoboda Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 15/16 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1129 | NK Svoboda Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 14/15 | 19 | 14 | 14 | 0 | 1560 | NK Svoboda Ljubljana |
| LIGA U14 - ZAHOD 11/12 | 22 | 3 | 4 | 0 | 1033 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista