| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 50 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 20 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
3 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
3 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 89 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 87 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 82 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga | 16 | 1 | 2 | 0 | 932 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 30 | 1 | 3 | 0 | 955 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 9 | 1 | 3 | 0 | 337 |
| Pokal Pivovarna Union | 5 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 36 | 14 | 9 | 0 | 2432 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 11 | 3 | 0 | 0 | 426 |
| EPNL U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 9 | 1 | 2 | 0 | 238 |
| Mladinska 2. liga | 7 | 1 | 1 | 0 | 380 |
| LIGA U15 ZAHOD | 24 | 2 | 2 | 0 | 1118 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1372 |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 18 | 9 | 2 | 0 | 1080 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga 2025/26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 856 | NK Ivančna Gorica |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 11 | 1 | 2 | 0 | 307 | ND Bilje |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 24/25 | 9 | 1 | 3 | 0 | 337 | NK Svoboda Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 24/25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 192 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 596 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 10 | 1 | 3 | 0 | 819 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 22/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | ND Bilje |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 22/23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 426 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| EPNL U-19 22/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 21/22 | 21 | 13 | 6 | 0 | 1455 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Regionalna Ljubljanska liga 2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 20/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 20/21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 217 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SKL Zahod 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinska 2. liga 2019/20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 380 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U15 ZAHOD 18/19 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1118 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | NK Železničar Divača |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1372 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 18 | 9 | 2 | 0 | 1080 | NK Rakek |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista