| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 87 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 88 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 73 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 2 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
2 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 88 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga | 18 | 0 | 2 | 0 | 1447 |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana | 14 | 4 | 1 | 1 | 953 |
| Futsal državno prvenstvo U15 vzhod 2023/2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 |
| Starejši dečki 3. liga | 15 | 0 | 2 | 0 | 933 |
| Mlajši dečki 3. liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| Cicibani U-11 skupina C | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Cicibani U-10 skupina B | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1447 | NK Svoboda Ljubljana |
| Starejši dečki skupina 2 MNZ Ljubljana 23/24 | 14 | 4 | 1 | 1 | 953 | NK Svoboda Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U15 vzhod 2023/2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Starejši dečki 3. liga 2022/23 | 15 | 0 | 2 | 0 | 933 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 3. liga 2021/22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 660 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina C 2019/20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina B 2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Svoboda Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista