| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 6 (0 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
9 : 1 (4 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
9 : 1 (5 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 4 (1 : 3) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
6 : 1 (3 : 0) | Goli 3 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
7 : 1 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 22 | 17 | 3 | 0 | 1966 |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana | 44 | 15 | 5 | 0 | 3029 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2023/2024 | 10 | 13 | 0 | 0 | 400 |
| Futsal državno prvenstvo U15 - končnica 2023/2024 | 2 | 1 | 2 | 0 | 80 |
| Mlajši dečki 2. liga | 32 | 19 | 1 | 0 | 1920 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Cicibani U-11 skupina A | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Futsal U-11 MNZ Ljubljana | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Cicibani U-9 skupina 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Futsal U-9 MNZ Ljubljana | 13 | 0 | 0 | 0 | 312 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 22 | 17 | 3 | 0 | 1966 | NK Kočevje |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana 2024/25 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1710 | NK Kočevje |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana 23/24 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1156 | NK Kočevje |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2023/2024 | 10 | 13 | 0 | 0 | 400 | NK Ribnica |
| Futsal državno prvenstvo U15 - končnica 2023/2024 | 2 | 1 | 2 | 0 | 80 | NK Ribnica |
| Mlajši dečki 2. liga 2022/23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1020 | NK Kočevje |
| Starejši dečki 1. liga 2022/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163 | NK Kočevje |
| Mlajši dečki 2. liga 2021/22 | 15 | 13 | 0 | 0 | 900 | NK Kočevje |
| Cicibani U-11 skupina 2 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Kočevje |
| Cicibani U-11 skupina A 2019/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK Kočevje |
| Futsal U-11 MNZ Ljubljana | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 | Kočevje Beli |
| Cicibani U-9 skupina 4 2018/19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Kočevje |
| Futsal U-9 MNZ Ljubljana | 13 | 0 | 0 | 0 | 312 | NK Kočevje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista