| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 33 | 0 | 3 | 0 | 2504 |
| Primorska liga kadetov U17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 669 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2. SLOVENSKE KADETSKE LIGE ZAHOD | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 26 | 2 | 2 | 0 | 2340 |
| LIGA U15 ZAHOD | 43 | 5 | 6 | 0 | 3143 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 7 | 9 | 0 | 0 | 280 |
| Futsal državno prvenstvo U15 Finale 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 300 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 280 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1100 |
| Liga MNZ Koper U-11B | 12 | 7 | 0 | 0 | 480 |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 10 | 6 | 0 | 0 | 400 |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Liga MNZ Koper U-9 Kras | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 5 | 3 | 0 | 0 | 200 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1206 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1298 | NK Tabor Sežana |
| Primorska liga kadetov U17 24/25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 669 | NK Tabor Sežana |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 2. SLOVENSKE KADETSKE LIGE ZAHOD 25/26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Tabor Sežana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2340 | NK Tabor Sežana |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1831 | NK Bravo |
| LIGA U15 ZAHOD 21/22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1312 | NK Železničar Divača |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 7 | 9 | 0 | 0 | 280 | NK Proteus Postojna |
| Futsal državno prvenstvo U15 Finale 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 300 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2020/21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 280 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 560 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11B | 12 | 7 | 0 | 0 | 480 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 540 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 10 | 6 | 0 | 0 | 400 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-9 Kras | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 | ŠD Košana |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 5 | 3 | 0 | 0 | 200 | ŠD Košana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista