| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 5 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 72 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| Primorska članska liga | 8 | 3 | 4 | 1 | 648 |
| Mladinci 1. liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 30 | 6 | 5 | 0 | 2068 |
| Mladinci skupina 2 MNZ Ljubljana | 9 | 8 | 2 | 0 | 766 |
| EPNL U-19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 439 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Primorska kadetska liga | 4 | 2 | 0 | 0 | 320 |
| Futsal državno prvenstvo U17 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 731 |
| EPNL U-17 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| LIGA U15 ZAHOD | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1051 |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1320 |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 16 | 7 | 2 | 0 | 960 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Proteus Postojna |
| Primorska članska liga 25/26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 648 | NK Proteus Postojna |
| Mladinci 1. liga 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | ŠD NK Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1983 | ND Bilje |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 22/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinci skupina 2 MNZ Ljubljana 22/23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 450 | NK IB 1975 Ljubljana |
| EPNL U-19 22/23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 439 | ND Bilje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinska 2. liga 2021/22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 316 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Primorska kadetska liga 20/21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 320 | NK Proteus Postojna |
| Futsal državno prvenstvo U17 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2019/20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 505 | NK Proteus Postojna |
| EPNL U-17 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Proteus Postojna |
| LIGA U15 ZAHOD 18/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 226 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-15 2017/2018 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1051 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1320 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 Kras | 16 | 7 | 2 | 0 | 960 | NK Rakek |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista