| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 2 (3 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 22 | |||
|
|
1 : 7 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 6 | |||
|
|
7 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 22 | |||
|
|
9 : 2 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 14 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 18 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 11 | 1 | 0 | 0 | 660 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 18 | 0 | 0 | 0 | 1080 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 11 | 1 | 0 | 0 | 660 | NK Proteus Postojna |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista