| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 78 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 5 (0 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 66 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 73 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 29 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 59 | 13 | 4 | 0 | 3632 |
| Pokal Pivovarna Union | 20 | 2 | 1 | 0 | 1502 |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE | 123 | 16 | 16 | 1 | 8288 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 53 | 17 | 9 | 0 | 3969 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 6 | 1 | 1 | 0 | 449 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 4 | 1 | 2 | 0 | 360 |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA | 34 | 16 | 4 | 0 | 2162 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 48 | 15 | 3 | 0 | 2854 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 23/24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 983 | NK Krka |
| Pokal Pivovarna Union 23/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | NK Krka |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 15 | 0 | 3 | 1 | 654 | NK Maribor Branik |
| Pokal Pivovarna Union 20/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | NK Maribor Branik |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 19/20 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1264 | NK Maribor Branik |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 18/19 | 32 | 4 | 3 | 0 | 2495 | NK Maribor Branik |
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 337 | NK Maribor Branik |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 17/18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1124 | NK Maribor Branik |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 16/17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 984 | ŠD NK Veržej |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 15/16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 400 | NK Maribor Branik |
| Pokal Pivovarna Union 15/16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 235 | NK Maribor Branik |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 14/15 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1209 | NK Maribor Branik |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 239 | NK Maribor Branik |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 13/14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1142 | NK Maribor Branik |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | NK Maribor Branik |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 12/13 | 23 | 10 | 3 | 0 | 1467 | NK Krka |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 11/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 177 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 10/11 | 27 | 12 | 4 | 0 | 2323 | NK IB 1975 Ljubljana |
| MLADINSKI POKAL NZS 10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1.MLADINSKA NOGOMETNA LIGA 09/10 | 26 | 5 | 5 | 0 | 1646 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 09/10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 360 | NK Svoboda Ljubljana |
| MLADINSKI POKAL NZS 09/10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 205 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 08/09 | 27 | 16 | 4 | 0 | 2063 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1.KADETSKA NOGOMETNA LIGA 07/08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U14 - ZAHOD 06/07 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1816 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U14 - ZAHOD 05/06 | 21 | 1 | 3 | 0 | 995 | NK IB 1975 Ljubljana |
| LIGA U14 - ZAHOD 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | NK IB 1975 Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista